|
|
Ülke
|
|
|
Süper benzin USD/Litre
|
|
|
SuperPlus USD/Litre
|
|
|
Motorin USD/Litre
|
|
Afganistan
| 0,88 | - | 0,35 | Azerbaycan
| 0,55 | 0,57 | 0,38 | Bahreyn
| 0,48 | - | 0,13 | Bangladeş
| 0,99 | 1,01 | 0,70 | Birleşik Arap Emirlikleri
| 0,39 | 0,41 | 0,61 | Brunei
| 0,35 | - | 0,22 | Butan
| 0,85 | - | 0,76 | Chagos Adaları
| - | - | - | Çin
| 1,00 | 1,02 | 0,89 | Endonezya
| 0,65 | 0,79 | 0,67 | Ermenistan
| 0,94 | - | 0,87 | Filipinler
| 0,88 | 0,92 | 0,72 | Gürcistan
| 0,88 | 1,03 | 0,86 | Hindistan
| 1,02 | 1,13 | 0,88 | Hong Kong
| 1,66 | 1,68 | 1,19 | İran İslam Cumhuriyeti
| 0,27 | - | 0,07 | Irak
| 0,57 | 0,75 | 0,54 | İsrail
| 1,65 | - | 1,56 | Japonya
| 1,16 | 1,56 | 0,99 | Kamboçya
| 0,98 | - | 0,86 | Katar
| 0,41 | 0,43 | 0,41 | Kazakistan
| 0,47 | 0,65 | 0,45 | Kiribati
| - | - | - | Kore Cumhuriyeti (Güney Kore)
| 1,31 | - | 1,15 | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore)
| 0,61 | - | 0,51 | Kuveyt
| 0,30 | 0,32 | 0,32 | Kuzey Mariana Adaları
| - | - | - | Kırgızistan
| 0,64 | - | 0,59 | Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti
| 1,11 | - | 0,88 | Lübnan
| 0,82 | 0,98 | 0,58 | Makao
| - | - | - | Malezya
| 0,49 | 0,71 | 0,48 | Maldivler
| 0,81 | - | 0,81 | Midway Adaları
| - | - | - | Mikronezya Federal Devletleri
| - | - | - | Moğolistan
| 0,85 | - | 0,82 | Myanmar
| - | - | - | Nepal
| 0,95 | - | 0,76 | Özbekistan
| 1,00 | - | 0,68 | Pakistan
| 0,70 | 0,92 | 0,79 | Palau
| - | - | - | Seyşeller
| 0,79 | - | - | Singapur
| 1,40 | 1,57 | 1,04 | Sri Lanka
| 0,89 | - | 0,65 | Suriye Arap Cumhuriyeti
| 0,82 | 0,84 | 0,30 | Suudi Arabistan
| 0,22 | 0,25 | 0,12 | Tacikistan
| 0,98 | - | 0,93 | Tayland
| 1,02 | 1,04 | 0,82 | Tayvan
| 0,87 | 0,89 | 0,78 | Türkmenistan
| 0,16 | - | 0,17 | Umman
| 0,49 | 0,51 | 0,52 | Ürdün
| 1,25 | - | 0,75 | Vietnam
| 0,81 | 0,83 | 0,68 | Yemen
| 1,42 | - | 0,33 | * Yıldız (0 ilâ 3 yıldız) gösterilen fiyatın güvenilirliğini/güncelliğini ifade eder. Fiyatın arkasında ne kadar çok yıldız varsa fiyat bilgisi o kadar çok güvenilirdir/günceldir. Şimdiye dek girilen fiyatlar kurdaki değişimlere göre beklenen güncel düzey olarak tahmin edilmektedir.
Özellikle sapa bölgeler için münferit bildirimler aracılığıyla, münferit bildirimlerin kalitesi hakkında bir fikir edinilmesi bakımından anlamlıdır. Bunun için lütfen ülke adı üzerine tıklayın.
© by tr.gas-globe.com |
|
|